Größentabelle
Größe | Brustumfang | Länge | Schultern |
---|---|---|---|
XS | 78-82cm | 60-64cm | 86-90cm |
S | 83-88cm | 65-70cm | 91-96cm |
M | 89-94cm | 71-76cm | 97-102cm |
L | 95-100cm | 77-82cm | 103-108cm |
XL | 101-107cm | 83-89cm | 109-115cm |
2XL | 108-114cm | 90-96cm | 116-122cm |
3XL | 115-121cm | 97-103cm | 123-129cm |
4XL | 122-128cm | 104-110cm | 130-136cm |
5XL | 129-135cm | 111-117cm | 137-143cm |
Trustpilot reviews
Ausgezeichnet 4.8 / 5
Hören Sie, was unsere Kunden zu sagen haben